Введение в бухгалтерский учет государственных финансов в Пскове
Повышение квалификации
100 часов
6 900 руб.
Общая информация
Актуальность программы повышения квалификации «Введение в бухгалтерский учет государственных финансов» определена высокой востребованностью новых знаний в условиях нестабильности бюджетного законодательства, продолжающимися реформами государственных финансов. При достаточно большой распространенности курсов бухучета для специалистов коммерческих структур, аналогичные курсы для специалистов в бюджетной сфере практически отсутствуют на рынке услуг. Поэтому развитие профессиональных компетенций и практических навыков в области ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в государственных и муниципальных учреждениях всех типов (казенных, бюджетных, автономных), повышение личностного и профессионального уровня слушателей данного курса имеет большие перспективы в сложившейся экономической ситуации.
Программа повышения квалификации «Введение в бухгалтерский учет государственных финансов» направлена как на подготовку бухгалтеров начального уровня, так и для закрепления профессиональных навыков специалистов, уже имеющих опыт ведения бухучета в бюджетной сфере. Данная программа систематизирует основные требования нормативных документов и дает базовые ориентиры по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию учетной политики государственного (муниципального) учреждения.
Цель курса:
приобретение и совершенствование профессиональных компетенций ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в государственных и муниципальных учреждениях.
Структура программы:
Программа состоит из 1 модуля, 32 тем и итогового тестирования.
Целевая аудитория курса:
- бухгалтеры с опытом работы в коммерческих структурах, готовые применить свои профессиональные навыки в учреждениях бюджетной сферы;
- практикующие бухгалтеры и главные бухгалтеры учреждений бюджетной сферы, желающие систематизировать и упорядочить свои знания и опыт.
Учебный план
№ пп | Тема | Количество часов |
1. | Вступительное слово о содержании курса | 0,5 |
2 | Регулирование бухгалтерского учета в бюджетной сфере | 2,5 |
3. | Понятие должностного лица. Ответственность главного бухгалтера при оформлении учетных операций | 3 |
4. | Письменное требование главного бухгалтера (п. 3 ст. 9 Закона о бухучете) | 2,5 |
5 | Особенности системы оплаты труда руководителей и главных бухгалтеров в бюджетной сфере | 2 |
6 | Бюджетная классификация доходов, расходов. КОСГУ | 2 |
7 | Нормативно-правовые основы формирования учетной политики учреждения. | 2,5 |
8 | Стандарт бухгалтерского учета госфинансов «Учетная политика» (утв. приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н) | 2,5 |
9 | Формирование и утверждение учетной политики | 2,5 |
10 | Формирование основных положений учетной политики для размещения в сети «Интернет» | 2,5 |
11 | Изменение учетной политики | 3 |
12 | Оценочные значения, ошибки и их раскрытие в бухгалтерской отчетности | 3 |
13 | Реализация положений федеральных стандартов в учетной политике | 20 |
13.1. | «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н) | 2 |
13.2. | «Основные средства» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н) | 2 |
13.3 | «Обесценение активов» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н)1 | 2 |
13.4 | «События после отчетной даты» (утв. приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н) | 2 |
13.5 | «Непроизведенные активы» (утв. приказом Минфина от 28.02.2018 № 34н | 2 |
13.6 | «Долгосрочные договоры» (утв. приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н) | 2 |
13.7 | «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» (утв. приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н) | 2 |
13.8 | «Запасы» (утв. приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н) | 2 |
13.9 | «Информация о связанных сторонах» (утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 277н) | 2 |
13.10 | и других, утвержденных на момент чтения курса | 2 |
14 | Обзор административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» КоАП РФ | 2 |
15 | Порядок принятия управленческих решений в финансовой сфере | 2 |
16 | Планирование доходов. Источники финансирования | 5 |
16.1. | Субсидия на финансовое обеспечение госзадания | 2,5 |
16.2. | Другие источники финансового обеспечения | 2,5 |
17 | Планирование расходов | 5 |
17.1. | Бюджетная смета (казенные учреждения) | 2,5 |
17.2. | План ФХД (бюджетные и автономные учреждения) | 2,5 |
18 | Корректировка планов в течение года | 2 |
19 | Отчеты о выполнении планов | 2 |
20 | Санкционирование расходов в бухгалтерском (бюджетном) учете | 2 |
21 | Обзор административных правонарушений по статьям 15.15.5-1. «Невыполнение государственного (муниципального) задания» и 15.15.15. «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания» КоАП РФ | 2,5 |
22 | Обзор административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» КоАП (в части использования имущества учреждений) | 2 |
23 | Методические указания Минфина по применению первичных документов (утв. приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н) | 1,5 |
24 | Оформление отдельных учетных операций неунифицированными формами первичных документов | 6 |
24.1 | Протокол комиссии по поступлению и выбытию активов | 1,5 |
24.2 | Приложение к Инвентаризационной описи | 1,5 |
24.3 | Акт сверки взаиморасчетов. Нормативное обоснование | 1,5 |
24.4. | Справка об установлении (корректировке) оценочного значения. Нормативное обоснование | 1,5 |
25 | Применение электронных документов | 1,5 |
26 | Требования к хранению первичных учетных документов | 1,5 |
27 | Порядок управления активами и имуществом учреждения (поступление, выбытие, перемещение) | 2,5 |
28 | Комиссия по поступлению и выбытию активов. Локальные акты. | 2,5 |
29 | Инвентаризация имущества и активов | 2,5 |
30 | Централизация полномочий: бухгалтерский учет и закупочная деятельность | 2 |
31 | Бухгалтерская (бюджетная) отчетность: квартальная, годовая. Состав отчетности, сроки сдачи. Особенности формирования | 2,5 |
32 | Тенденции в организации финансовой деятельности учреждений. | 1,5 |
Итоговая аттестация | 2 | |
ИТОГО | 100 |
Этапы обучения
-
1. Подайте заявку на обучение любым удобным способом:
- по электронной почте;
- через форму обратной связи на сайте;
- по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 222 69 73.
2. Предоставьте документы, подтверждающие личность и уровень образования.
3. После подписания договора пройдите курс обучения в дистанционной форме.
4. После успешного итогового тестирования вы получите документы установленного образца.
С этим курсом смотрят